Data Dictionary
Below is our data schema for people and companies with available fields.
People Data
Field Name | Data Type |
---|
ACCESSIBILITY_HASHTAGS | VARCHAR |
ACCESSIBILITY_TEXT | VARCHAR |
ADDRESS | VARCHAR |
AREA | VARCHAR |
BACKGROUND_PICTURE | VARCHAR |
CERTIFICATIONS | ARRAY |
CITY | VARCHAR |
COUNTRY | VARCHAR |
COURSES | ARRAY |
DATE_UPDATED | TIMESTAMP_NTZ |
DESCRIPTION | VARCHAR |
EDUCATIONS | ARRAY |
FIRST_NAME | VARCHAR |
FORAGER_ID | NUMBER |
HEADLINE | VARCHAR |
HONORS | ARRAY |
INDUSTRY | VARCHAR |
IS_CREATOR | BOOLEAN |
IS_INFLUENCER | BOOLEAN |
LANGUAGES | ARRAY |
LAST_NAME | VARCHAR |
LINKEDIN_AREA | VARCHAR |
LINKEDIN_COUNTRY | VARCHAR |
LINKEDIN_SLUG | VARCHAR |
LINKEDIN_URL | VARCHAR |
LOCATION | VARCHAR |
LOCATIONS | ARRAY |
ORGANIZATIONS | ARRAY |
PATENTS | ARRAY |
PHOTO | VARCHAR |
PRIMARY_LOCALE | OBJECT |
PROJECTS | ARRAY |
PUBLICATIONS | ARRAY |
ROLES | ARRAY |
SKILLS | ARRAY |
TEMPORARY_EMOJI_STATUS | VARCHAR |
TEMPORARY_STATUS | VARCHAR |
TEST_SCORES | ARRAY |
VOLUNTEER_CAUSES | ARRAY |
VOLUNTEERINGS | ARRAY |
Company Data
Field Name | Data Type |
---|
ADDRESSES | ARRAY |
AREA | VARCHAR |
CITY | VARCHAR |
COUNTRY | VARCHAR |
DATE_UPDATED | TIMESTAMP_NTZ |
DESCRIPTION | VARCHAR |
DOMAIN | VARCHAR |
DOMAIN_SIMILARWEB_RANK | NUMBER |
DOMAIN_SIMILARWEB_TRAFFIC | NUMBER |
DOMAIN_TRANCO_RANK | VARCHAR |
EMPLOYEES_NUMBER | NUMBER |
EMPLOYEES_RANGE | VARCHAR |
FORAGER_ID | NUMBER |
FOUNDED_DATE | DATE |
FUNDING_ROUNDS | VARCHAR |
INDUSTRY | VARCHAR |
KEYWORDS | VARCHAR |
LINKEDIN_SLUG | VARCHAR |
LINKEDIN_URL | VARCHAR |
LOCATION | VARCHAR |
LOCATIONS | ARRAY |
LOGO_URL | VARCHAR |
NAME | VARCHAR |
TECHNOLOGIES | VARCHAR |
WEBSITE | VARCHAR |